| Dekkingsvoorstellen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Afzien van wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief) | 0 | 156.400 | 327.000 | 511.500 | 708.600 |
| Extra Rijksbijdrage jeugdzorg (indicatief) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Totaal | 775.000 | 1.310.400 | 1.481.000 | 1.665.500 | 1.862.600 |
| - waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - waarvan structureel | 775.000 | 1.310.400 | 1.481.000 | 1.665.500 | 1.862.600 |
Dekking
Dekkingsvoorstellen
Omschrijving (toelichting)
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen
| Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begrotingssaldo subtotaal 2 (§ 2.3) | -3.788.710 | -4.079.254 | -3.865.897 | -2.326.280 | -1.767.376 |
| Dekkingsvoorstellen (§ 3.1) | 775.000 | 1.310.400 | 1.481.000 | 1.665.500 | 1.862.600 |
| Totaal | -3.013.710 | -2.768.854 | -2.384.897 | -660.780 | 95.224 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | -2.737.511 | -2.695.596 | -2.021.076 | -473.268 | 283.609 |