Financiële uitgangspunten
Vertrekpunt van de kadernota
| Begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begrotingssaldo in MPB 2019-2022 | -1.209.687 | -489.677 | -97.626 | 428.868 | 204.331 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | -933.488 | -416.419 | 266.195 | 616.380 | 392.716 |
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo
| Prog. | Eerdere besluitvorming raad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Centrumplan Geldrop (kapitaallasten) | 0 | -13.222 | -12.976 | -12.729 |
| 9 | Herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat (kap.lstn.) | -2.208 | -2.166 | -2.124 | -2.082 |
| Totaal | -2.208 | -15.388 | -15.100 | -14.811 | |
| - waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - waarvan structureel | -2.208 | -15.388 | -15.100 | -14.811 | |
Omschrijving (toelichting)
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo
| Lopende raadsvoorstellen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| Verzelfstandiging markt | -21.377 | -17.377 | -17.377 | -17.377 |
| Evaluatie OnsPlatform TV | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Begrotingswijziging 2019 Cure | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| ? Dekking extra opbrengsten milieustraat en afvalstoffenheffing | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Begroting 2020 Cure | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| ? Dekking extra opbrengsten afvalstoffenheffing | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 1e tussentijdse rapportage 2019 | -57.540 | -72.253 | -23.159 | 7.841 |
| Totaal | -174.917 | -185.630 | -136.536 | -105.536 |
| - waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - waarvan structureel | -174.917 | -185.630 | -136.536 | -105.536 |
Omschrijving (toelichting)
Indexcijfers
| Indexcijfers MPB 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Loonkostenindex | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| Materiële kostenindex | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| Gewogen kostenontwikkeling | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| Indexcijfers MPB 2020-2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Loonkostenindex | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| Materiële kostenindex | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| Gewogen kostenontwikkeling | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Indexering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Loonkostenindex (+0,70%) | -129.500 | -259.000 | -388.500 | -518.000 |
| Materiële kostenindex (+0,20%) | -37.000 | -74.000 | -111.000 | -148.000 |
| Gewogen kostenontwikkeling (+0,40%) | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
| Totaal | -150.500 | -301.000 | -451.500 | -602.000 |
| - waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - waarvan structureel | -150.500 | -301.000 | -451.500 | -602.000 |
Gemeenschappelijke regelingen
| Gemeenschappelijke regelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | -73.786 | -73.786 | -73.786 | -73.786 |
| Metropoolregio Eindhoven | -2.559 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
| PlusTeam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gem. Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost | -11.589 | -12.138 | -12.257 | -26.852 |
| Omgevingsdienst Zuidoost Brabant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Dommelvallei | -67.697 | -99.937 | -137.122 | -297.375 |
| Totaal | -155.631 | -188.420 | -225.724 | -400.572 |
| - waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - waarvan structureel | -155.631 | -188.420 | -225.724 | -400.572 |
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)| VRBZO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begroting VRBZO | 1.821.328 | 1.821.328 | 1.821.328 | 1.821.328 |
| Begroting gemeente Geldrop-Mierlo | 1.747.542 | 1.747.542 | 1.747.542 | 1.747.542 |
| Verschil | -73.786 | -73.786 | -73.786 | -73.786 |
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen - Metropoolregio Eindhoven (MRE)| Inwonersbijdrage SRE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begroting MRE | 394.242 | 394.242 | 394.242 | 394.242 |
| Begroting gemeente Geldrop-Mierlo | 404.448 | 404.448 | 404.448 | 404.448 |
| Verschil | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 |
| Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begroting MRE | 156.981 | 156.981 | 156.981 | 156.981 |
| Begroting gemeente Geldrop-Mierlo | 144.216 | 144.216 | 144.216 | 144.216 |
| Verschil | -12.765 | -12.765 | -12.765 | -12.765 |
| Totaal | -2.559 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
Omschrijving (toelichting)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)| GGD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begroting GGD | 701.396 | 715.424 | 729.732 | 744.327 |
| Begroting gemeente Geldrop-Mierlo | 689.807 | 703.286 | 717.475 | 717.475 |
| Verschil | -11.589 | -12.138 | -12.257 | -26.852 |
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Omschrijving (toelichting)
Dienst Dommelvallei
Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen - Dienst Dommelvallei| Dienst Dommelvallei | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begroting Dienst Dommelvallei | 5.820.329 | 5.903.303 | 6.037.061 | 6.197.314 |
| Begroting gemeente Geldrop-Mierlo | 5.752.632 | 5.803.366 | 5.899.939 | 5.899.939 |
| Verschil | -67.697 | -99.937 | -137.122 | -297.375 |
Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten
| Verloop begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begrotingssaldo in MPB 2019-2022 | -1.209.687 | -489.677 | -97.626 | 428.868 | 204.331 |
| Financiële uitgangspunten: | |||||
| Rente | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Ontwikkeling algemene uitkering | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Eerdere besluitvorming raad | -2.250 | -2.208 | -15.388 | -15.100 | -14.811 |
| Lopende raadsvoorstellen | -146.265 | -174.917 | -185.630 | -136.536 | -105.536 |
| Indexering | 0 | -150.500 | -301.000 | -451.500 | -602.000 |
| Actualisatie budgetten gemeenschappelijke regelingen | 0 | -155.631 | -188.420 | -225.724 | -400.572 |
| Begrotingssaldo subtotaal 1 | -1.358.202 | -972.933 | -788.064 | -399.992 | -918.588 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | -1.082.003 | -899.675 | -424.243 | -212.480 | -730.203 |