Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal
0.10 Mutaties reserves programma 1 1.073 1.019 -55 3.049 6.881 3.832 3.049 6.881 3.832
4.2 Onderwijshuisvesting 1.688 0 -1.688 1.640 0 -1.640 1.681 0 -1.681
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.546 1.025 -1.521 3.399 1.843 -1.556 3.042 1.483 -1.559
6.3 Inkomensregelingen 20.548 11.587 -8.961 21.543 12.755 -8.788 20.768 12.605 -8.163
6.4 WSW en beschut werk 1.406 0 -1.406 1.709 0 -1.709 1.709 0 -1.709
6.5 Arbeidsparticipatie 1.162 418 -744 4.578 4.305 -273 4.982 4.521 -461
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.832 7 -1.825 1.708 7 -1.701 1.872 18 -1.854
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 4.013 560 -3.453 3.599 222 -3.377 3.811 391 -3.420
6.712 Begeleiding (Wmo) 3.159 0 -3.159 3.264 0 -3.264 3.422 1 -3.420
6.713 Dagbesteding (Wmo) 964 0 -964 940 0 -940 957 0 -957
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 153 0 -153 161 0 -161 178 0 -178
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 91 0 -91 712 0 -712 476 0 -476
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.363 0 -9.363 7.914 0 -7.914 8.182 16 -8.166
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 91 0 -91 3.443 0 -3.443 2.834 0 -2.834
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 91 0 -91 1.037 0 -1.037 1.249 0 -1.249
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.569 0 -4.569 3.229 0 -3.229 4.359 75 -4.284
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.361 0 -1.361 381 0 -381 971 0 -971
6.791 PGB Wmo 592 0 -592 518 0 -518 533 0 -533
6.792 PGB Jeugd 379 0 -379 686 0 -686 594 0 -594
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 12 0 -12 12 0 -12 9 23 15
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 257 0 -257 257 0 -257 240 40 -200
6.821 Jeugdbescherming 935 0 -935 1.189 0 -1.189 1.211 0 -1.211
6.822 Jeugdreclassering 142 0 -142 79 0 -79 66 0 -66
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 314 0 -314 314 0 -314 261 0 -261
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 413 0 -413 441 0 -441 494 9 -485
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 23 0 -23 23 0 -23 19 6 -13
Totaal Programma 1. De mens centraal 57.177 14.616 -42.561 65.824 26.014 -39.810 66.967 26.070 -40.897
Programma 2. Sterke wijken
0.10 Mutaties reserves programma 2 332 123 -209 603 579 -24 1.123 679 -444
5.1 Sportbeleid en activering 1.325 375 -949 1.336 375 -961 1.117 387 -730
5.2 Sportaccommodaties 2.332 666 -1.666 2.061 666 -1.395 2.262 891 -1.371
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.129 82 -4.047 4.093 82 -4.011 3.980 65 -3.915
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.094 821 -4.274 5.277 850 -4.427 4.902 1.072 -3.830
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.094 0 -1.094 1.094 0 -1.094 1.114 0 -1.114
7.1 Volksgezondheid 2.094 226 -1.869 2.094 226 -1.869 1.932 243 -1.689
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.614 583 -1.031 1.749 583 -1.166 1.977 217 -1.759
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.201 25.204 3 25.266 25.269 3 7.844 8.155 311
8.3 Wonen en bouwen 1.177 1.374 197 1.172 989 -183 1.188 997 -191
Totaal Programma 2. Sterke wijken 44.391 29.452 -14.938 44.745 29.618 -15.127 27.439 12.706 -14.733
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
0.10 Mutaties reserves programma 4 202 556 354 4.850 301 -4.549 5.140 164 -4.976
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.847 212 -2.635 2.995 161 -2.834 3.051 162 -2.890
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.543 8 -1.536 1.571 8 -1.564 1.620 7 -1.613
2.1 Verkeer en vervoer 5.398 161 -5.237 5.029 717 -4.312 5.338 734 -4.604
2.2 Parkeren 158 0 -158 189 0 -189 207 0 -207
3.1 Economische ontwikkeling 639 37 -602 679 0 -679 635 0 -635
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 4 0 4 4 0 4 0 -4
3.4 Economische promotie 508 822 314 476 822 347 360 900 540
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.640 357 -1.283 2.095 591 -1.504 2.111 566 -1.545
5.4 Musea 210 0 -210 268 0 -268 279 0 -279
5.5 Cultureel erfgoed 277 20 -258 264 20 -244 260 25 -235
5.6 Media 1.117 0 -1.117 1.327 220 -1.107 1.377 259 -1.118
7.2 Riolering 2.113 4.274 2.161 2.091 4.274 2.183 1.874 4.145 2.271
7.3 Afval 5.699 7.463 1.764 5.699 7.463 1.764 6.368 8.140 1.772
7.4 Milieubeheer 2.047 754 -1.293 3.155 2.073 -1.082 1.795 1.206 -590
Totaal Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo 24.404 14.667 -9.738 30.693 16.654 -14.039 30.421 16.307 -14.114
Programma 5. Organisatie
0.10 Mutaties reserves programma 5 281 533 252 651 602 -49 527 533 5
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 87 0 -87 3.315 0 -3.315 1.331 0 -1.331
0.1 Bestuur 3.057 155 -2.903 3.141 45 -3.096 3.898 49 -3.848
0.2 Burgerzaken 1.901 770 -1.131 1.994 903 -1.091 1.950 986 -965
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.003 460 -542 1.108 630 -478 1.171 710 -461
0.4 Overhead 15.657 628 -15.028 15.167 867 -14.299 16.122 877 -15.245
0.5 Treasury 270 231 -40 393 227 -165 499 245 -254
0.61 OZB woningen 236 5.196 4.960 236 5.076 4.840 235 5.128 4.893
0.62 OZB niet-woningen 53 2.198 2.145 53 2.198 2.145 66 2.230 2.164
0.63 Parkeerbelasting 7 445 438 7 445 438 8 395 388
0.64 Belastingen overig 368 381 13 413 381 -32 403 334 -69
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 459 80.307 79.848 0 84.079 84.079 0 84.581 84.581
0.8 Overige baten en lasten 650 0 -650 0 0 0 112 0 -112
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 38 0 -38 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5. Organisatie 24.068 91.305 67.237 26.478 95.454 68.976 26.323 96.068 69.745