De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Toelichting overzicht van baten en lasten
Verschillen per programma
Inleiding
Terug naar navigatie - InleidingProgramma 1: De mens centraal
Terug naar navigatie - Programma 1: De mens centraalProgramma 2: Sterke wijken
Terug naar navigatie - Programma 2: Sterke wijkenProgramma 3: Levendige dorpen
Terug naar navigatie - Programma 3: Levendige dorpenProgramma 4: Vitaal & groen buitengebied
Terug naar navigatie - Programma 4: Vitaal & groen buitengebiedProgramma 5: Toekomstbestendige leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 5: Toekomstbestendige leefomgevingProgramma 6: Organisatie
Terug naar navigatie - Programma 6: OrganisatieOverzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lastenAls per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | ||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||
Programma 1 | |||||||||
Ketensamenwerking en implementatie Wams (B2024) | 50.000 | ||||||||
Programma 2 | |||||||||
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023) | 100.000 | ||||||||
Implementatie Omgevingswet (B2021) | 1.000 | ||||||||
Programma 3 | |||||||||
Programma 4 | |||||||||
Programma 5 | |||||||||
Grondexploitatie (B2024) | 1.919.005 | 1.919.005 | 1.921.088 | 1.921.088 | 1.707.080 | 1.707.080 | 1.745.890 | 1.745.890 | |
Programma 6 | |||||||||
Kosten I&A (B2021) | 6.144 | ||||||||
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2024) | 54.270 | 54.270 | |||||||
Implementatie Samenhangende Objecten Registratie (B2024) | 8.840 | 17.000 | 8.840 | 17.000 | |||||
Subtotaal voor mutaties reserves | 1.927.845 | 2.147.419 | 1.929.928 | 1.992.358 | 1.707.080 | 1.707.080 | 1.745.890 | 1.745.890 | |
Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 | |||||||||
Toevoeging reserve IHP (B2024) | 1.150.256 | 1.150.256 | 1.562.420 | 1.562.420 | 1.737.338 | 1.737.338 | 1.722.634 | 1.722.634 | |
Onttrekking reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies (B2024) | 300.000 | 300.000 | |||||||
Programma 2 | |||||||||
Programma 3 | |||||||||
Storting reserve recreatie en toerisme (B2024) | 22.210 | ||||||||
Onttrekking reserve recreatie en toerisme (B2024) | 11.637 | 66.809 | 100.720 | ||||||
Programma 4 | |||||||||
Programma 5 | |||||||||
Onttrekking reserve t.b.v. vennootschapsbelasting (B2024) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Storting reserve Financiering Bereikbaarheidsakkoord (B2024) | 31.447 | 219.313 | 219.313 | 219.313 | |||||
Onttrekking reserve Financiering Bereikbaarheidsakkoord (B2024) | 31.447 | 31.447 | 95.475 | 95.475 | |||||
Programma 6 | |||||||||
Onttrekking reserve hondenbeleid (B2024) | 6.164 | ||||||||
Storting reserve hondenbeleid (B2024) | 1.526 | 8.632 | 15.943 | ||||||
Onttrekking reserve opvang ontheemden Oekraïne (B2024) | 54.270 | 54.270 | |||||||
Dekking ten laste van de reserve I&A (B2021) | 6.144 | ||||||||
Totaal mutaties reserves | 1.670.491 | 1.281.703 | 2.048.137 | 1.894.896 | 1.932.813 | 2.132.092 | 1.918.109 | 2.158.610 | |
Totaal | 3.598.336 | 3.429.122 | 3.978.065 | 3.887.254 | 3.639.893 | 3.839.172 | 3.663.999 | 3.904.500 | |
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | 169.214 | 90.811 | -199.279 | -240.501 | |||||
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | 65.499 | 1.847.732 | -1.207.978 | 213.515 | |||||
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | -103.715 | 1.756.921 | -1.008.699 | 454.016 | |||||
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief heroverweging | 228.642 | 2.010.925 | -1.044.785 | 376.709 | |||||
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | 59.428 | 1.920.114 | -845.506 | 617.210 | |||||
Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves.
Ketensamenwerking en implementatie Wams (B2024)
Eenmalige implementatie van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)
Gaat om tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.
Grondexploitatie (B2024)
Zie paragraaf grondbeleid.
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2024)
Extra inzet i.v.m. de crisis Oekraïne.
Implementatie Samenhangende Objecten Registratie (B2024)
Het implementeren van de SOR beoogd de uniforme registratie van basisgegevens over fysieke objecten die zichtbaar zijn in het terrein, zoals gebouwen, wegen, water en bomen.
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Terug naar navigatie - Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Omschrijving | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. |
Dekkingsreserves | ||||||||
Bouw vergaderaccommodatie | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 |
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 |
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 |
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 |
Onderzoek en realisatie kiosk | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 |
FBW Herinrichting Langstraat | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 |
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 |
FBW Herinrichting Heggestraat | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 |
FBW Rotonde centrum Geldrop | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 |
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 |
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt | 0 | 749 | 0 | 749 | 0 | 749 | 0 | 749 |
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent | 0 | 0 | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 |
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk | 0 | 0 | 0 | 9.270 | 0 | 9.270 | 0 | 9.270 |
FBW Parkeerverwijssysteem | 0 | 1.462 | 0 | 1.462 | 0 | 1.462 | 0 | 1.462 |
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg | 0 | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 6.905 |
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 |
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 |
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 |
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 |
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 |
FBW Beleefpad Katoenpad | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
FBW Kasteelseloop en Molenheide | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 594 |
FBW Herinrichting Stationsomgeving | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 |
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 |
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens | 0 | 12.674 | 0 | 12.674 | 0 | 12.674 | 0 | 12.674 |
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 |
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg | 0 | 4.420 | 0 | 4.420 | 0 | 4.420 | 0 | 4.420 |
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII | 0 | 6.070 | 0 | 6.070 | 0 | 6.070 | 0 | 6.070 |
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 |
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 |
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 |
FBW Santheuvel | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 |
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan | 0 | 11.083 | 0 | 11.083 | 0 | 11.083 | 0 | 11.083 |
Totaal | 0 | 276.209 | 0 | 296.139 | 0 | 296.139 | 0 | 296.139 |
Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.