Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 61 61 0 61 61
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 0 -54 54 0 -54 54 0 -54 54 0 -54
4.2 Onderwijshuisvesting 1.866 0 -1.866 2.215 0 -2.215 2.525 0 -2.525 2.855 0 -2.855
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.405 1.028 -1.377 2.406 1.028 -1.378 2.389 1.028 -1.362 2.389 1.028 -1.361
6.3 Inkomensregelingen 21.115 12.780 -8.335 21.460 12.833 -8.627 21.569 12.833 -8.736 21.878 12.833 -9.045
6.4 WSW en beschut werk 1.617 0 -1.617 1.631 0 -1.631 1.589 0 -1.589 1.522 0 -1.522
6.5 Arbeidsparticipatie 1.177 418 -759 1.204 418 -786 1.231 418 -813 1.258 418 -840
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.683 7 -1.676 1.694 7 -1.686 1.702 7 -1.695 1.702 7 -1.695
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 4.869 560 -4.308 4.489 560 -3.929 4.511 560 -3.951 4.511 560 -3.951
6.712 Begeleiding (Wmo) 2.592 0 -2.592 2.663 0 -2.663 2.912 0 -2.912 2.933 0 -2.933
6.713 Dagbesteding (Wmo) 1.021 0 -1.021 1.037 0 -1.037 1.050 0 -1.050 1.050 0 -1.050
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 186 0 -186 186 0 -186 186 0 -186 186 0 -186
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 128 0 -128 128 0 -128 128 0 -128 128 0 -128
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 10.347 0 -10.347 10.336 0 -10.336 10.443 0 -10.443 10.477 0 -10.477
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 61 0 -61 61 0 -61 61 0 -61 61 0 -61
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 61 0 -61 61 0 -61 61 0 -61 61 0 -61
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.335 0 -5.335 5.313 0 -5.313 5.340 0 -5.340 5.310 0 -5.310
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.414 0 -1.414 1.416 0 -1.416 1.520 0 -1.520 1.520 0 -1.520
6.791 PGB Wmo 521 0 -521 522 0 -522 506 0 -506 506 0 -506
6.792 PGB Jeugd 300 0 -300 299 0 -299 313 0 -313 313 0 -313
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 126 0 -126 126 0 -126 126 0 -126 126 0 -126
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 386 0 -386 386 0 -386 386 0 -386 386 0 -386
6.821 Jeugdbescherming 1.074 0 -1.074 1.074 0 -1.074 1.037 0 -1.037 1.037 0 -1.037
6.822 Jeugdreclassering 244 0 -244 246 0 -246 246 0 -246 246 0 -246
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 487 0 -487 487 0 -487 487 0 -487 487 0 -487
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 784 0 -784 793 0 -793 793 0 -793 793 0 -793
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 23 0 -23 23 0 -23 22 0 -22 22 0 -22
Totaal Programma 1. De mens centraal 59.874 14.793 -45.081 60.311 14.846 -45.464 61.188 14.907 -46.280 61.810 14.907 -46.903
Programma 2. Sterke wijken
0.10 Mutaties reserves programma 2 2.128 1.973 -155 338 257 -82 338 220 -118 338 233 -106
5.1 Sportbeleid en activering 1.508 338 -1.170 1.286 117 -1.169 1.284 117 -1.168 1.283 117 -1.166
5.2 Sportaccommodaties 2.179 734 -1.445 2.554 734 -1.820 2.579 734 -1.845 2.577 734 -1.843
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.328 82 -4.246 4.351 80 -4.271 4.427 80 -4.347 4.449 80 -4.369
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.867 751 -3.115 3.756 592 -3.164 3.871 592 -3.279 3.867 592 -3.276
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.585 0 -1.585 1.585 0 -1.585 1.585 0 -1.585 1.585 0 -1.585
7.1 Volksgezondheid 2.198 158 -2.040 2.065 0 -2.065 2.112 0 -2.112 2.160 0 -2.160
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.299 574 -725 1.309 574 -734 1.257 574 -683 1.257 574 -683
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 14.755 14.701 -54 11.944 11.889 -54 12.513 12.458 -54 12.165 12.111 -54
8.3 Wonen en bouwen 1.372 1.354 -18 1.466 1.361 -105 1.472 1.368 -104 1.443 1.002 -441
Totaal Programma 2. Sterke wijken 35.220 20.666 -14.553 30.653 15.603 -15.050 31.437 16.142 -15.295 31.125 15.442 -15.683
Programma 4. Vitaal & groen buitengebied
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 220 220 0 203 203 8 217 209 1 314 312
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.113 213 -2.900 3.229 213 -3.016 3.289 213 -3.076 3.289 213 -3.076
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.648 8 -1.640 1.661 8 -1.653 1.649 8 -1.640 1.661 8 -1.653
2.1 Verkeer en vervoer 5.663 167 -5.496 6.067 167 -5.900 6.310 167 -6.143 6.572 167 -6.405
2.2 Parkeren 305 0 -305 308 0 -308 308 0 -308 311 0 -311
3.1 Economische ontwikkeling 496 0 -496 426 0 -426 443 0 -443 471 0 -471
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
3.4 Economische promotie 528 905 377 531 930 400 538 930 393 544 930 386
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.140 607 -1.534 2.044 607 -1.438 2.064 607 -1.457 2.062 607 -1.456
5.4 Musea 355 0 -355 337 0 -337 340 0 -340 340 0 -340
5.5 Cultureel erfgoed 298 20 -277 298 20 -277 297 20 -277 297 20 -277
5.6 Media 933 0 -933 933 0 -933 933 0 -933 933 0 -933
7.2 Riolering 2.296 4.433 2.137 2.574 4.713 2.139 2.892 5.034 2.142 3.010 5.377 2.367
7.3 Afval 5.705 7.477 1.772 5.928 7.738 1.810 6.173 8.009 1.836 6.432 8.291 1.859
7.4 Milieubeheer 1.676 729 -947 1.712 727 -984 1.698 726 -973 980 8 -972
Totaal Programma 4. Vitaal & groen buitengebied 25.161 14.779 -10.381 26.053 15.327 -10.726 26.946 15.932 -11.014 26.909 15.935 -10.974
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 343 827 484 350 904 554 357 518 161 357 543 186
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 486 0 -486 1.802 0 -1.802 -2.272 0 2.272 955 0 -955
0.1 Bestuur 3.256 45 -3.211 3.212 45 -3.167 3.179 45 -3.134 3.179 45 -3.134
0.2 Burgerzaken 2.199 989 -1.210 2.218 1.028 -1.191 2.229 976 -1.253 2.229 976 -1.253
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.147 478 -669 1.142 478 -664 1.140 478 -663 1.139 478 -661
0.4 Overhead 16.021 530 -15.491 16.603 530 -16.073 16.783 530 -16.252 16.896 530 -16.365
0.5 Treasury 976 212 -763 825 208 -617 921 204 -718 770 201 -570
0.61 OZB woningen 237 5.442 5.205 237 5.697 5.460 237 5.963 5.727 237 6.243 6.006
0.62 OZB niet-woningen 53 2.291 2.238 53 2.387 2.334 53 2.488 2.435 53 2.593 2.540
0.63 Parkeerbelasting 7 461 455 7 461 455 7 461 455 7 461 455
0.64 Belastingen overig 327 300 -27 328 302 -27 330 303 -26 323 305 -18
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 83.754 83.754 0 86.444 86.444 0 87.095 87.095 0 90.818 90.818
0.8 Overige baten en lasten 225 0 -225 427 0 -427 3.471 0 -3.471 3.450 0 -3.450
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38
Totaal Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving 25.313 95.329 70.016 27.243 98.484 71.241 26.473 99.062 72.589 29.632 103.192 73.560