Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal
0.10 Mutaties reserves programma 1 1.073 1.019 -55 1.094 1.041 -54 1.196 1.071 -125 1.728 1.644 -84
4.2 Onderwijshuisvesting 1.688 0 -1.688 1.720 0 -1.720 1.741 0 -1.741 2.194 0 -2.194
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.546 1.025 -1.521 2.545 1.025 -1.520 2.546 1.025 -1.521 2.530 1.025 -1.505
6.3 Inkomensregelingen 20.548 11.587 -8.961 20.538 11.586 -8.953 20.775 11.639 -9.136 20.917 11.639 -9.278
6.4 WSW en beschut werk 1.406 0 -1.406 1.358 0 -1.358 1.339 0 -1.339 1.339 0 -1.339
6.5 Arbeidsparticipatie 1.162 418 -744 1.248 418 -830 1.268 418 -850 1.268 418 -850
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.832 7 -1.825 1.851 7 -1.844 1.882 7 -1.875 1.890 7 -1.883
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 4.013 560 -3.453 3.955 560 -3.395 3.901 560 -3.340 3.781 560 -3.220
6.712 Begeleiding (Wmo) 3.159 0 -3.159 3.103 0 -3.103 3.150 0 -3.150 3.369 0 -3.369
6.713 Dagbesteding (Wmo) 964 0 -964 978 0 -978 993 0 -993 1.006 0 -1.006
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 153 0 -153 153 0 -153 153 0 -153 153 0 -153
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.363 0 -9.363 7.660 0 -7.660 7.610 0 -7.610 7.683 0 -7.683
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91 91 0 -91
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.569 0 -4.569 4.495 0 -4.495 4.566 0 -4.566 4.600 0 -4.600
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.361 0 -1.361 1.363 0 -1.363 1.383 0 -1.383 1.481 0 -1.481
6.791 PGB Wmo 592 0 -592 592 0 -592 593 0 -593 578 0 -578
6.792 PGB Jeugd 379 0 -379 379 0 -379 380 0 -380 394 0 -394
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 257 0 -257 257 0 -257 257 0 -257 257 0 -257
6.821 Jeugdbescherming 935 0 -935 934 0 -934 947 0 -947 912 0 -912
6.822 Jeugdreclassering 142 0 -142 144 0 -144 148 0 -148 148 0 -148
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 314 0 -314 314 0 -314 314 0 -314 314 0 -314
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 413 0 -413 422 0 -422 431 0 -431 431 0 -431
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 23 0 -23 22 0 -22 22 0 -22 22 0 -22
Totaal Programma 1. De mens centraal 57.177 14.616 -42.561 55.412 14.636 -40.776 55.881 14.720 -41.161 57.278 15.293 -41.985
Programma 2. Sterke wijken
0.10 Mutaties reserves programma 2 332 123 -209 338 63 -276 338 63 -276 338 13 -326
5.1 Sportbeleid en activering 1.325 375 -949 1.286 338 -948 1.063 117 -947 1.062 117 -945
5.2 Sportaccommodaties 2.332 666 -1.666 2.403 666 -1.737 2.464 666 -1.798 2.449 666 -1.783
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.129 82 -4.047 4.132 79 -4.052 4.198 77 -4.121 4.263 77 -4.186
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.094 821 -4.274 5.046 849 -4.196 4.902 690 -4.212 4.899 690 -4.209
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.094 0 -1.094 1.088 0 -1.088 1.089 0 -1.089 1.089 0 -1.089
7.1 Volksgezondheid 2.094 226 -1.869 2.060 158 -1.902 1.941 0 -1.941 1.982 0 -1.982
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.614 583 -1.031 1.537 574 -963 1.537 574 -963 1.487 574 -912
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.201 25.204 3 14.080 14.080 1 11.453 11.454 1 12.178 12.178 1
8.3 Wonen en bouwen 1.177 1.374 197 1.074 1.351 276 1.159 1.358 198 1.159 1.365 206
Totaal Programma 2. Sterke wijken 44.391 29.452 -14.938 33.044 18.160 -14.884 30.145 14.998 -15.147 30.904 15.680 -15.225
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
0.10 Mutaties reserves programma 4 202 556 354 210 540 330 243 538 295 267 527 260
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.847 212 -2.635 2.846 212 -2.634 2.846 212 -2.634 2.846 212 -2.634
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.543 8 -1.536 1.531 8 -1.523 1.532 8 -1.524 1.532 8 -1.524
2.1 Verkeer en vervoer 5.398 161 -5.237 6.033 161 -5.872 6.107 161 -5.946 6.071 161 -5.910
2.2 Parkeren 158 0 -158 158 0 -158 167 0 -167 147 0 -147
3.1 Economische ontwikkeling 639 37 -602 639 37 -602 636 37 -598 663 37 -626
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
3.4 Economische promotie 508 822 314 515 1.020 505 519 1.045 527 525 1.045 520
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.640 357 -1.283 1.638 357 -1.282 1.662 357 -1.305 1.681 357 -1.324
5.4 Musea 210 0 -210 194 0 -194 177 0 -177 179 0 -179
5.5 Cultureel erfgoed 277 20 -258 277 20 -258 277 20 -258 277 20 -258
5.6 Media 1.117 0 -1.117 1.117 0 -1.117 1.117 0 -1.117 1.117 0 -1.117
7.2 Riolering 2.113 4.274 2.161 2.299 4.481 2.182 2.519 4.699 2.180 2.783 4.975 2.192
7.3 Afval 5.699 7.463 1.764 5.922 7.701 1.779 6.163 7.958 1.795 6.407 8.224 1.817
7.4 Milieubeheer 2.047 754 -1.293 2.008 739 -1.269 2.021 738 -1.283 2.001 736 -1.264
Totaal Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo 24.404 14.667 -9.738 25.394 15.280 -10.114 25.989 15.775 -10.214 26.501 16.306 -10.195
Programma 5. Organisatie
0.10 Mutaties reserves programma 5 281 533 252 281 234 -47 281 223 -58 281 212 -69
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 87 0 -87 -1.103 0 1.103 291 0 -291 -696 0 696
0.1 Bestuur 3.057 155 -2.903 2.867 155 -2.712 2.792 155 -2.638 2.761 155 -2.606
0.2 Burgerzaken 1.901 770 -1.131 1.947 851 -1.096 1.977 903 -1.075 1.977 903 -1.075
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.003 460 -542 1.009 460 -548 1.005 460 -544 1.004 460 -543
0.4 Overhead 15.657 628 -15.028 15.548 620 -14.928 15.637 620 -15.018 15.873 620 -15.254
0.5 Treasury 270 231 -40 1.042 226 -816 1.369 222 -1.147 1.630 218 -1.412
0.61 OZB woningen 236 5.196 4.960 236 5.395 5.159 236 5.628 5.392 236 5.850 5.613
0.62 OZB niet-woningen 53 2.198 2.145 53 2.272 2.219 53 2.360 2.307 53 2.442 2.389
0.63 Parkeerbelasting 7 445 438 7 445 438 7 445 438 7 445 438
0.64 Belastingen overig 368 381 13 372 394 22 376 409 33 380 424 44
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 459 80.307 79.848 449 78.119 77.670 453 81.139 80.685 457 84.138 83.681
0.8 Overige baten en lasten 650 0 -650 650 0 -650 1.524 0 -1.524 4.460 0 -4.460
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38
Totaal Programma 5. Organisatie 24.068 91.305 67.237 23.399 89.172 65.773 26.041 92.563 66.522 28.461 95.866 67.405