| Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024 | |
|---|---|
| 4 jaarlijkse subsidies | Realisatie |
| Gemengde Zangvereniging St. Lucia | 2.310 |
| Mierlo music | 10.670 |
| Neota | 2.000 |
| Stichting Vrienden van het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde | 1.365 |
| Stichting Strabrechttheater | 5.990 |
| Stichting Ons Mierloos Theater | 5.990 |
| Stichting "Rimbo Band", Streekorkest voor mensen met een verstandelijke beperking, Helmond | 275 |
| Stichting KommuS | 7.140 |
| Stichting Filmhuis Hofdael | 4.200 |
| Gemengde Zangvereniging "Melodia" | 1.785 |
| Sint Joris-Zesgehuchten | 1.365 |
| Heemkunde kring Myerle | 3.780 |
| Heemkundekring 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten' | 2.415 |
| IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Geldrop | 6.555 |
| IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Mierlo | 6.765 |
| Joyim | 2.520 |
| Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps | 19.893 |
| Vereniging Milieudefensie | 0 |
| Stichting Muziekkorps Euphonia | 7.495 |
| Ouderenkoor "Zang en Vriendschap" | 2.730 |
| Stichting Geldropse Blaaskapel | 1.890 |
| Sint Catharina en Barbara Gilde | 1.365 |
| St. Nicolaascomite | 3.780 |
| Gilde St. Sebastiaan | 1.575 |
| Stichting De Drie Harten Geldrop | 12.180 |
| Stichting Oranjecomité | 3.780 |
| Stichting Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo | 6.930 |
| Stichting Stadsprinscomitee | 3.780 |
| Stichting Jazz met Pit | 1.890 |
| This Generation | 1.995 |
| Vereniging "De Kersepit" | 3.990 |
| Generation | 1.890 |
| Jongerenkoor Joko | 1.470 |
| The Salty Dogs | 2.520 |
| Stichting Wintersfeer Geldrop | 7.140 |
| t Mierlo's Amateur Toneel | 1.790 |
| Stichting Muziekhuis Hofdael | 6.090 |
| Stichting Muzikaal Mierlo | 7.140 |
| Stichting Kersenoogstfeest Mierlo | 8.000 |
| Karnavalsvereniging "De Spruwwejagers" | 2.205 |
| Stichting Cultuur aan de Dommel | 6.410 |
| Stichting Geldrops Pride | 6.930 |
| Theater Drop | 4.170 |
| De Brug Ruiters | 840 |
| Rijvereniging St. Ludovicus | 1.155 |
| Stichting Wielerevenementen Mierlo | 840 |
| Badmintonclub Geldrop | 2.715 |
| Badmintonvereniging Mierlo '76 | 2.190 |
| Budovereniging De Hechte Band | 9.255 |
| Handboogvereniging Prins Bernhard | 1.155 |
| Handboogvereniging De Vriendschap | 1.650 |
| St. Jozef Doelen | 1.965 |
| Hengelsportvereniging De IJzeren Man Geldrop | 1.950 |
| Hockeyclub Mierlo | 10.200 |
| Mierlose Dameskorfbalvereniging | 1.625 |
| Vereniging Lopersgroep Mierlo-L.G.M. | 1.260 |
| Postduivenvereniging De Trouwe Duif | 1.050 |
| Rolschaatsvereniging Olympia | 3.465 |
| SV Mierlo-Geldrop | 840 |
| T.C. de Helze | 2.460 |
| Tourclub Mierlo | 1.050 |
| Regionale Wielervereniging Trap met Lust Dommelstreek | 1.950 |
| Stichting Wandel 4 Daagse Mierlo | 1.890 |
| Eerste Basketball Club Geldrop | 2.580 |
| TPV De Mast (Tennis en Padel Vereniging De Mast) | 2.250 |
| Hockey Geldrop | 9.480 |
| Jeu de Boules Club "De Lammen Errem" | 1.155 |
| Lopersgroep Geldrop en omstreken | 1.625 |
| Mierlose Tennisvereniging | 3.945 |
| Ponyclub Sint Maarten | 1.910 |
| Rooms-Katholieke Gymnastiekvereniging Uno Animo | 4.260 |
| Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Mifano (Mierlo Faal Nooit) | 5.175 |
| Stichting Sportraad Geldrop-Mierlo | 1.730 |
| Stichting Liberty Loop Geldrop-Mierlo | 3.990 |
| Stichting Wandel Avondvierdaagse Geldrop | 6.930 |
| Mierlose Tafeltennisvereniging 1972 | 1.770 |
| Tafeltennisvereniging Unicum | 1.695 |
| Voetbalvereniging Geldrop | 9.045 |
| R.K.S.V. Braakhuizen | 5.075 |
| Volleybalvereniging DKJO | 2.520 |
| Zwemvereniging Thalassa | 2.445 |
| Mierlose Zaalvoetbal Vereniging | 945 |
| Beheerstichting Den Akert | 15.296 |
| Belangenvereniging Zesgehuchten | 2.360 |
| Stichting Neil Armstrong Scouting Groep | 11.678 |
| Wijkvereniging Den Akert | 12.275 |
| BuurtVereniging Hulst-Skandia | 8.680 |
| Jeugdvakantiewerk Mierlo | 5.040 |
| Stichting Ontmoetingscentrum Buitenlandse Vrouwen | 4.100 |
| Scouting Hikegroep | 9.880 |
| Stichting Speeltuin De Viking | 10.558 |
| Stichting Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo | 15.234 |
| Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord | 11.275 |
| Stichting Jeugdbelangen Geldrop Centrum (JBGC) | 34.244 |
| Stichting Plein6G | 12.250 |
| Stichting Oranjeplein | 20.404 |
| Stichting Scouting Mierlo | 8.405 |
| Stichting Wijkcentrum Coevering | 18.730 |
| Turks Sociaal-culturele Vereniging Geldrop | 4.305 |
| Neil Armstrong Scouting Groep | 4.910 |
| Wijkvereniging Braakhuizen-Zuid | 4.780 |
| Wijkvereniging Oranjeveld | 7.780 |
| Stichting Buurtcontactpunt Zesgehuchten | 4.640 |
| Wijkvereniging Braakhuizen-Noord | 1.845 |
| Stichting Activiteitencommissie Kastanjehof Geldrop | 3.310 |
| Stichting Maatschappelijke Beursvloer Geldrop-Mierlo | 3.890 |
| Stichting Activiteitencommissie Maison St. Cyr. | 3.850 |
| Buurtbus 260 | 700 |
| Vereniging voor Aangepaste Sport , Spel en Ontspanning "De Doorzetters" | 7.635 |
| Nationale vereniging de Zonnebloem | 2.645 |
| Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Geldrop | 5.225 |
| Stichting Hart voor een hart | 2.330 |
| De zonnebloem afdeling Geldrop | 2.645 |
| Vereniging E.H.B.O. Geldrop | 1.785 |
| E.H.B.O. Vereniging Mierlo | 1.995 |
| Vereniging voor Sport en Spel (Ex) Hartpatienten Geldrop | 2.440 |
| Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo | 2.255 |
| Seniorenvereniging De Kersenplukkers | 20.500 |
| Stichting Theater op het Voortje | 5.990 |
| Stichting Magisch Mierlo | 7.140 |
| Stichting Geldrop Anders | 11.130 |
| Triathlon Geldrop - Stichting Teamwork | 1.890 |
| K.V. De Broakese Karnavals Zotten | 0 |
| Lichtjes op de oorlogsgraven | 0 |
| Stichting Verenigingsgebouw De Borgh | 0 |
| Stichting Energiehuis Slim Wonen | 34.742 |
| Stichting Veteranen | 1.940 |
| Ouderwijzer | 0 |
| Stichting Zorgoppas | -3.730 |
| Stichting The Works | 2.747 |
| Stichting Buurtgezinnen | 46.035 |
| Kansrijke start | 6.093 |
| 716.034 | |
| Eenmalige subsidies | Realisatie |
| Duikteam Geldrop | 1.050 |
| Filmcafe Mierlo | 2.100 |
| Stichting Griezelig Geldrop-Mierlo | 2.000 |
| Stichting Activiteitencommissie Magdalenahof Geldrop | 4.915 |
| Stichting Jazz Café Mierlo | 6.300 |
| Stichting Vier Het Leven | 1.000 |
| Stichting Cabarethuis Hofdael | 2.000 |
| Stichting Au3 Smits Music | 2.100 |
| Stichting CCB Music & Events Foundation | 1.050 |
| Zig-Zag Theater | 1.050 |
| Tentoonstelling bevrijding Geldrop-Mierlo | 6.360 |
| Stichting Vrienden van het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde | 1.050 |
| Informatiemarkt Vitaal ouder worden | 650 |
| Stichting Centrum en Lintenmanagement Mierlo | 1.050 |
| Horrornacht Mierlo | 700 |
| Stichting Actie Calcutta | 580 |
| Stichting Bolivia Komite Geldrop; Sinterklaaskasteel | 6.300 |
| War-wheels | 1.850 |
| Speciale Dansschool Samen Zijn | 935 |
| International Creative Women | 400 |
| Stichting SeniorWeb Mierlo | 750 |
| Stichting Au3 Smits Music | 2.100 |
| K.V. De Broakese Karnavals Zotten | 3.150 |
| Stichting Wintersfeer Geldrop | 25.000 |
| Lichtjes op de oorlogsgraven | 1.200 |
| Stichting Verenigingsgebouw De Borgh | 2.800 |
| 78.440 | |
| Totaal subsidies vrijwilligersorganisaties | 794.474 |
| Overzicht subsidies maatschappelijke organisaties 2024 | |
| Jaarlijkse subsidies | Realisatie |
| St. Volksuniversiteit Geldrop | 37.825 |
| Basisbibliotheek Dommeldal | 840.633 |
| St. Kunstkwartier | 400.482 |
| Stichting De Wiele | 255.500 |
| St. Landgoed Kasteel Geldrop | 319.546 |
| LEV-groep (voorheen BWI)* - Volwassenwerk | 700.344 |
| * Het jongerenwerk door de LEVgroep betreft een inkooprelatie en is daarom geen onderdeel van dit overzicht. | |
| LEV-groep Vluchtelingenwerk G/M | 295.261 |
| LEV-groep Opvang Oekraiense vluchtelingen ** | 127.423 |
| ** De subsidie aan de LEVgroep voor de opvang van Oekrainse vluchtelingen loopt van maart tot en met december 2024. | |
| St.Multifunctionele Acc (Patronaat) | |
| St.Multifunctionele Acc (Loesje) | |
| Totaal | 140.187 |
| Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 28.674 |
| Stichting 't Saam | 72.600 |
| Slachtofferhulp | 14.969 |
| Bureau HALT | 24.480 |
| Mee Zuid-Oost Brabant | 125.200 |
| Stichting Carrousel | 4.788 |
| GGZe | 115.307 |
| Stichting Peuteropvang de Grabbelton (OAB/VVE) | 132.562 |
| Korein Kinderplein B.V. (OAB/VVE) | 287.701 |
| Partou B.V. (OAB/VVE) | 90.517 |
| Kinderopvang Potjeknor B.V. (OAB/VVE) | 332.731 |
| Kinderdagverblijf Dolfijn B.V. (OAB/VVE) | 5.144 |
| Anna Ouderenzorg | 67.140 |
| Lumens | 11.322 |
| Dagbeleving 8r de Molen *** | 53.667 |
| *** De subsidie aan dagbeleving 8er de molen betreft een subsidie voor de maanden mei tot en met december 2024. | |
| Heppie (t)Huis | 911.905 |
| Zorggroep Stroomz - POH GGZ Jeugd | 84.553 |
| Voedselbank | 17.391 |
| Stichting Leergeld | 185.000 |
| Zelfhulp Netwerk **** | 38.399 |
| **** De subsidie aan het zelfhulp netwerk betreft een subsidie voor het schooljaar 2023 - 2024. Dus niet voor het kalenderjaar 2024. | |
| Weverijmuseum Geldrop | 248.484 |
| Weeffabriek | 432.000 |
| Kloffie en Co | 12.509 |
| Budgetmaatje | 13.200 |
| CPM (Clientenraad participatie en minima) | 4.500 |
| Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant | 249.038 |
| KluppluZ B.V. | 111.296 |
| 6.792.279 | |
| Incidentele subsidies | |
| Ouderwijzer | 8.712 |
| Stichting Zorgoppas | 11.625 |
| Stichting The Works | 26.247 |
| Stichting Multifunctionele Accommodaties Mierlo | 28.600 |
| LEV-groep | 4.003 |
| Totaal subsidies maatschappelijke organisaties | 6.871.466 |