Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Programma's
Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma 1. De mens centraal | 49.887 | 13.748 | -36.138 | 57.994 | 16.812 | -41.182 | 61.068 | 20.955 | -40.113 | |
Programma 2. Sterke wijken | 18.131 | 3.506 | -14.624 | 18.481 | 3.373 | -15.108 | 17.801 | 3.005 | -14.797 | |
Programma 3. Levendige dorpen | 4.132 | 1.027 | -3.104 | 4.459 | 1.084 | -3.375 | 4.801 | 1.289 | -3.512 | |
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving | 21.467 | 14.809 | -6.658 | 26.037 | 19.650 | -6.387 | 20.195 | 14.033 | -6.162 | |
Programma 6. Organisatie | 5.586 | 1.553 | -4.033 | 6.748 | 1.760 | -4.988 | 6.535 | 2.035 | -4.500 | |
Totaal programma's | 99.202 | 34.644 | -64.558 | 113.719 | 42.679 | -71.040 | 110.400 | 41.317 | -69.083 |
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Algemene uitkering | 0 | 76.321 | 76.321 | 0 | 78.086 | 78.086 | 0 | 78.567 | 78.567 | |
Dividenden | 1 | 42 | 41 | 1 | 42 | 41 | 1 | 55 | 55 | |
Lokale heffingen | 662 | 7.196 | 6.534 | 654 | 7.311 | 6.656 | 873 | 7.242 | 6.369 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | |
Treasury | -32 | 170 | 202 | 97 | 193 | 96 | 222 | 199 | -23 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 628 | 83.729 | 83.100 | 750 | 85.632 | 84.882 | 1.094 | 86.064 | 84.970 |
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Onvoorzien | 4.291 | 0 | -4.291 | 526 | 0 | -526 | -33 | 0 | 33 | |
Overhead | 15.017 | 520 | -14.497 | 16.648 | 849 | -15.799 | 16.301 | 1.261 | -15.041 | |
Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 38 | 0 | -38 | -59 | 0 | 59 | |
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 19.407 | 520 | -18.888 | 17.212 | 849 | -16.363 | 16.209 | 1.261 | -14.949 |
Totaal saldo van baten en lasten
Terug naar navigatie - Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 119.237 | 118.892 | -345 | 131.681 | 129.160 | -2.521 | 127.703 | 128.641 | 938 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 119.237 | 118.892 | -345 | 131.681 | 129.160 | -2.521 | 127.703 | 128.641 | 938 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Mutaties programma 1 | 1.150 | 1.150 | 0 | 3.315 | 3.315 | 0 | 3.315 | 3.019 | -296 | |
Mutaties programma 2 | 0 | 17 | 17 | 1.514 | 1.669 | 155 | 1.514 | 1.774 | 260 | |
Mutaties programma 3 | 0 | 29 | 29 | 55 | 135 | 80 | 55 | 128 | 73 | |
Mutaties programma 5 | 0 | 298 | 298 | 2.326 | 1.566 | -760 | 2.322 | 1.512 | -811 | |
Mutaties programma 6 | 0 | 66 | 66 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 3.090 | 3.090 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.150 | 1.561 | 411 | 7.210 | 9.781 | 2.571 | 7.207 | 9.523 | 2.316 |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Terug naar navigatie - Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Resultaat | 120.388 | 120.453 | 65 | 138.891 | 138.942 | 51 | 134.910 | 138.164 | 3.254 | |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 120.388 | 120.453 | 65 | 138.891 | 138.942 | 51 | 134.910 | 138.164 | 3.254 |