Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal
0.10 Mutaties reserves programma 1 1.150 1.150 0 3.315 3.315 0 3.315 3.019 -296
4.2 Onderwijshuisvesting 1.801 0 -1.801 1.227 0 -1.227 1.191 0 -1.191
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.529 1.047 -1.482 3.430 1.901 -1.530 2.546 1.171 -1.376
6.3 Inkomensregelingen 19.387 11.716 -7.671 19.888 11.502 -8.386 19.859 11.981 -7.877
6.4 WSW en beschut werk 1.449 0 -1.449 1.644 0 -1.644 1.644 0 -1.644
6.5 Arbeidsparticipatie 1.240 418 -822 3.735 2.842 -892 6.617 7.155 538
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.425 7 -1.418 1.626 7 -1.619 1.506 16 -1.490
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 3.350 10 -3.339 3.651 10 -3.641 3.617 1 -3.616
6.71B Begeleiding (WMO) 2.982 0 -2.982 2.876 0 -2.876 3.862 5 -3.857
6.71C Dagbesteding (WMO) 827 0 -827 812 0 -812 966 0 -966
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 478 550 72 513 550 37 328 356 28
6.72A Jeugdzorg begeleiding 2.530 0 -2.530 2.845 0 -2.845 3.078 1 -3.077
6.72B Jeugdzorg behandeling 4.011 0 -4.011 5.257 0 -5.257 4.902 0 -4.902
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 182 0 -182 210 0 -210 207 0 -207
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 474 0 -474 419 0 -419 810 83 -727
6.73A Pleegzorg 69 0 -69 69 0 -69 123 0 -123
6.73B Gezinsgericht 69 0 -69 69 0 -69 123 0 -123
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2.643 0 -2.643 4.842 0 -4.842 4.746 117 -4.629
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.516 0 -1.516 1.898 0 -1.898 2.182 0 -2.182
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.286 0 -1.286 1.428 0 -1.428 981 0 -981
6.74C Gesloten plaatsing 291 0 -291 283 0 -283 373 0 -373
6.81A Beschermd wonen (WMO) 4 0 -4 4 0 -4 1 22 22
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 252 0 -252 252 0 -252 203 40 -163
6.82A Jeugdbescherming 988 0 -988 858 0 -858 1.098 0 -1.098
6.82B Jeugdreclassering 76 0 -76 137 0 -137 78 0 -78
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 28 0 -28 23 0 -23 26 7 -19
Totaal Programma 1. De mens centraal 51.037 14.898 -36.138 61.309 20.128 -41.182 64.383 23.974 -40.409
Programma 2. Sterke wijken
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 17 17 1.514 1.669 155 1.514 1.774 260
5.1 Sportbeleid en activering 1.162 375 -787 1.116 440 -676 972 336 -636
5.2 Sportaccommodaties 2.549 664 -1.885 2.361 630 -1.731 2.188 788 -1.400
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.681 58 -3.624 3.921 84 -3.837 3.974 20 -3.954
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.503 876 -4.627 5.572 791 -4.781 4.768 827 -3.942
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 771 0 -771 791 0 -791 1.066 0 -1.066
7.1 Volksgezondheid 1.972 226 -1.746 1.988 226 -1.763 1.951 229 -1.722
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.578 512 -1.066 1.702 583 -1.118 1.733 161 -1.573
8.3 Wonen en bouwen 914 795 -119 1.031 619 -412 1.148 644 -504
Totaal Programma 2. Sterke wijken 18.131 3.523 -14.607 19.995 5.042 -14.953 19.315 4.778 -14.537
Programma 3. Levendige dorpen
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 29 29 55 135 80 55 128 73
3.1 Economische ontwikkeling 578 37 -541 679 0 -679 645 0 -645
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 4 0 4 4 0 5 0 -5
3.4 Economische promotie 363 620 257 357 620 263 396 607 211
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.661 347 -1.315 1.870 441 -1.429 1.782 396 -1.386
5.4 Musea 224 0 -224 278 0 -278 288 0 -288
5.5 Cultureel erfgoed 296 20 -276 265 20 -245 305 27 -278
5.6 Media 1.004 0 -1.004 1.006 0 -1.006 1.379 259 -1.120
Totaal Programma 3. Levendige dorpen 4.132 1.057 -3.075 4.514 1.219 -3.295 4.856 1.417 -3.439
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 0 298 298 2.326 1.566 -760 2.322 1.512 -811
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.652 198 -2.454 2.653 155 -2.498 2.725 165 -2.560
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.725 13 -1.712 1.712 8 -1.704 1.525 26 -1.499
2.1 Verkeer en vervoer 5.143 114 -5.029 4.919 161 -4.758 4.868 252 -4.617
2.2 Parkeren 290 0 -290 239 0 -239 208 0 -208
7.2 Riolering 1.995 4.203 2.208 1.877 4.233 2.356 1.841 4.085 2.244
7.3 Afval 5.099 6.657 1.558 5.121 6.690 1.569 5.787 7.122 1.334
7.4 Milieubeheer 2.644 1.707 -937 1.593 481 -1.112 1.884 1.095 -789
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.919 1.919 0 7.922 7.922 0 1.356 1.289 -67
Totaal Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving 21.467 15.107 -6.360 28.362 21.216 -7.147 22.517 15.545 -6.973
Programma 6. Organisatie
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 66 66 0 3.096 3.096 0 3.090 3.090
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 65 0 -65 51 0 -51 3.254 0 -3.254
0.1 Bestuur 2.913 42 -2.871 3.553 110 -3.443 3.678 49 -3.629
0.2 Burgerzaken 2.121 687 -1.434 2.153 786 -1.367 1.806 964 -841
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 542 460 -82 1.035 500 -535 1.051 670 -381
0.4 Overhead 15.017 520 -14.497 16.648 849 -15.799 16.301 1.261 -15.041
0.5 Treasury -31 212 243 98 236 137 223 255 32
0.61 OZB woningen 236 4.804 4.568 236 4.849 4.612 352 4.806 4.454
0.62 OZB niet-woningen 53 2.033 1.980 53 2.103 2.050 68 2.064 1.996
0.63 Parkeerbelasting 10 364 354 7 364 357 0 352 352
0.64 Belastingen overig 372 359 -13 365 359 -6 454 373 -81
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 76.321 76.321 0 78.086 78.086 0 78.567 78.567
0.8 Overige baten en lasten 4.288 0 -4.288 524 0 -524 -35 0 36
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 100 0 -100 38 0 -38 -59 0 59
Totaal Programma 6. Organisatie 25.687 85.868 60.181 24.760 91.337 66.577 27.092 92.450 65.358