Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.229 22 -1.207 1.236 10 -1.226 1.330 8 -1.321
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.454 654 -2.800 3.564 654 -2.910 3.348 651 -2.697
Totaal Programma 1. Gebiedsgericht werken 4.683 676 -4.006 4.800 665 -4.135 4.678 667 -4.011
Programma 2. Economie en vastgoed
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 138 138 0 158 158 19 86 67
3.1 Economische ontwikkeling 348 35 -314 452 35 -417 476 48 -428
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 90 4 -86 90 4 -86 91 1 -90
3.4 Economische promotie 490 548 58 466 548 82 414 529 115
Totaal Programma 2. Economie en vastgoed 928 724 -203 1.008 745 -263 1.000 663 -336
Programma 3. Veiligheid en handhaving
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.122 71 -2.052 2.167 122 -2.045 2.126 158 -1.968
Totaal Programma 3. Veiligheid en handhaving 2.122 71 -2.052 2.167 122 -2.045 2.126 158 -1.968
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking
0.1 Bestuur 2.301 0 -2.301 2.469 60 -2.409 2.899 22 -2.878
0.2 Burgerzaken 1.538 517 -1.021 1.592 542 -1.049 1.709 640 -1.070
Totaal Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 3.839 517 -3.322 4.060 602 -3.458 4.609 661 -3.947
Programma 5. Werk en inkomen
0.10 Mutaties reserves programma 5 0 0 0 800 0 -800 800 0 -800
6.3 Inkomensregelingen 14.979 9.923 -5.055 18.169 9.936 -8.232 17.417 9.255 -8.162
6.4 WSW en beschut werk 1.546 0 -1.546 1.505 0 -1.505 1.607 0 -1.607
6.5 Arbeidsparticipatie 1.650 0 -1.650 1.713 252 -1.461 2.784 3.280 497
Totaal Programma 5. Werk en inkomen 18.175 9.923 -8.252 22.187 10.189 -11.999 22.608 12.536 -10.073
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 0 0 0 -14 -14 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 695 0 -695 717 206 -511 860 235 -625
5.2 Sportaccommodaties 1.768 623 -1.145 1.781 610 -1.171 2.135 711 -1.424
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.541 200 -1.341 1.899 323 -1.576 1.889 333 -1.556
5.4 Musea 119 0 -119 119 0 -119 121 0 -121
5.5 Cultureel erfgoed 259 18 -241 292 18 -274 292 23 -268
5.6 Media 879 0 -879 851 0 -851 871 0 -871
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 582 0 -582 632 0 -632 719 0 -719
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.202 7 -1.196 1.242 7 -1.236 1.442 11 -1.431
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.476 560 -7.916 8.840 560 -8.279 8.246 306 -7.941
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 354 0 -354 354 0 -354 235 39 -196
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 15 0 -15 18 0 -18 17 7 -10
Totaal Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 15.890 1.408 -14.482 16.746 1.710 -15.036 16.827 1.665 -15.163
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs
0.10 Mutaties reserves programma 7 1.034 685 -349 246 766 521 247 1.117 871
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.585 0 -1.585 1.042 0 -1.042 1.072 16 -1.056
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.420 1.059 -1.361 2.555 1.238 -1.316 2.061 745 -1.316
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.518 0 -10.518 12.029 0 -12.029 12.601 163 -12.438
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 885 0 -885 1.036 0 -1.036 1.070 0 -1.070
7.1 Volksgezondheid 1.560 0 -1.560 1.585 0 -1.585 1.551 8 -1.543
Totaal Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 18.002 1.744 -16.258 18.493 2.005 -16.488 18.603 2.050 -16.553
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu
0.10 Mutaties reserves programma 8 0 24 24 273 22 -252 273 5 -268
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.954 54 -2.900 3.159 54 -3.105 3.219 99 -3.120
7.2 Riolering 2.463 4.224 1.761 2.402 4.224 1.822 2.342 4.187 1.845
7.3 Afval 4.347 5.550 1.202 4.347 5.550 1.202 4.988 5.857 868
7.4 Milieubeheer 663 29 -634 1.616 905 -711 976 255 -721
Totaal Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 10.427 9.880 -547 11.798 10.754 -1.044 11.799 10.403 -1.397
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 9 0 199 199 0 231 231 0 225 225
0.63 Parkeerbelasting 12 423 411 12 373 361 8 318 311
2.1 Verkeer en vervoer 4.250 106 -4.144 4.019 106 -3.914 3.664 185 -3.479
2.2 Parkeren 197 0 -197 192 0 -192 233 0 -233
Totaal Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.458 728 -3.730 4.223 709 -3.513 3.905 728 -3.176
Programma 10. Bouwen en wonen
0.10 Mutaties reserves programma 10 0 0 0 8.886 6.072 -2.815 8.110 6.701 -1.409
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 500 411 -89 566 1.962 1.396 1.579 2.026 446
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 62 0 -62 62 0 -62 39 0 -39
8.1 Ruimte en leefomgeving 594 161 -433 9.044 9.455 411 1.045 270 -775
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.198 19.145 1.947 17.121 19.160 2.039 7.236 1.786 -5.450
8.3 Wonen en bouwen 1.228 913 -315 1.261 663 -598 1.517 454 -1.063
Totaal Programma 10. Bouwen en wonen 19.583 20.630 1.047 36.941 37.312 372 19.527 11.237 -8.290
Programma 11. Financiën en belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 11 2.968 944 -2.024 6.551 3.191 -3.360 7.434 10.058 2.624
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -889 0 889 3.161 0 -3.161 4.156 0 -4.156
0.4 Overhead 11.432 456 -10.976 12.821 477 -12.344 12.877 653 -12.224
0.5 Treasury 314 337 23 250 206 -44 208 267 59
0.61 OZB woningen 197 4.279 4.082 197 4.514 4.317 270 4.564 4.294
0.62 OZB niet-woningen 68 1.907 1.840 68 1.847 1.780 56 1.916 1.860
0.64 Belastingen overig 387 317 -69 387 317 -69 378 326 -52
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 60.126 60.126 0 71.222 71.222 0 72.307 72.307
0.8 Overige baten en lasten 1.984 0 -1.984 630 0 -630 -230 0 230
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 100 0 -100 100 0 -100 30 0 -30
Totaal Programma 11. Financiën en belastingen 16.561 68.367 51.805 24.165 81.773 57.609 25.179 90.092 64.913