Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 39 0 -39
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.264 22 -1.242 1.407 7 -1.399 1.389 21 -1.369
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.299 662 -3.638 4.661 850 -3.811 4.326 821 -3.505
Totaal Programma 1. De mens centraal 5.563 684 -4.879 6.068 857 -5.211 5.754 842 -4.913
Programma 2. Sterke wijken
0.10 Mutaties reserves programma 2 57 68 11 179 19 -160 194 34 -160
3.1 Economische ontwikkeling 489 36 -454 556 0 -556 502 0 -502
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 4 0 4 4 0 4 0 -4
3.4 Economische promotie 386 593 207 396 683 287 331 688 357
Totaal Programma 2. Sterke wijken 936 700 -236 1.135 706 -429 1.031 722 -309
Programma 3. Vitaal & groen buitengebied
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.141 133 -2.008 2.319 196 -2.124 2.423 167 -2.256
Totaal Programma 3. Vitaal & groen buitengebied 2.141 133 -2.008 2.319 196 -2.124 2.423 167 -2.256
Programma 4. Toekomstbestendige leefomgeving
0.1 Bestuur 2.357 0 -2.357 2.713 137 -2.577 2.587 460 -2.127
0.2 Burgerzaken 1.482 529 -953 1.970 539 -1.431 1.862 606 -1.256
Totaal Programma 4. Toekomstbestendige leefomgeving 3.839 529 -3.310 4.683 675 -4.008 4.449 1.066 -3.383
Programma 5. Organisatie
0.10 Mutaties reserves programma 5 0 0 0 2.000 985 -1.015 2.000 985 -1.015
6.3 Inkomensregelingen 16.640 10.518 -6.121 20.575 11.152 -9.423 19.965 10.937 -9.028
6.4 WSW en beschut werk 1.400 0 -1.400 1.406 0 -1.406 423 0 -423
6.5 Arbeidsparticipatie 1.372 255 -1.117 3.920 4.948 1.028 3.620 4.922 1.302
Totaal Programma 5. Organisatie 19.412 10.774 -8.638 27.901 17.085 -10.816 26.007 16.844 -9.164
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 -7 -7 0 82 82 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 615 117 -498 1.320 679 -640 973 432 -541
5.2 Sportaccommodaties 1.588 637 -952 2.010 641 -1.369 1.980 582 -1.398
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.509 327 -1.181 2.156 327 -1.829 2.087 372 -1.715
5.4 Musea 105 0 -105 137 0 -137 157 0 -157
5.5 Cultureel erfgoed 242 19 -223 276 19 -257 263 21 -242
5.6 Media 1.007 0 -1.007 998 0 -998 1.054 39 -1.015
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 742 0 -742 839 0 -839 903 50 -853
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.031 7 -1.024 1.364 7 -1.357 1.434 16 -1.418
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 2.477 10 -2.467 2.992 10 -2.981 3.009 1 -3.007
6.71B Begeleiding (WMO) 3.601 0 -3.601 3.116 0 -3.116 3.295 0 -3.295
6.71C Dagbesteding (WMO) 1.537 0 -1.537 836 0 -836 894 0 -894
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 397 550 153 489 550 61 222 308 86
6.81A Beschermd wonen (WMO) 6 0 -6 4 0 -4 3 26 23
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 244 0 -244 222 0 -222 231 50 -182
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 26 0 -26 19 0 -19 22 5 -17
Totaal Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 15.128 1.660 -13.468 16.778 2.316 -14.462 16.526 1.902 -14.625
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs
0.10 Mutaties reserves programma 7 706 356 -350 369 369 0 247 247 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.312 0 -1.312 1.049 63 -987 1.141 52 -1.089
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.272 1.062 -1.210 2.193 923 -1.271 2.332 970 -1.362
6.72A Jeugdzorg begeleiding 2.099 0 -2.099 2.753 0 -2.753 3.087 0 -3.087
6.72B Jeugdzorg behandeling 4.051 0 -4.051 4.300 0 -4.300 4.406 9 -4.398
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 280 0 -280 250 0 -250 267 0 -267
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 2.139 0 -2.139 444 0 -444 451 0 -451
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2.466 0 -2.466 3.544 58 -3.487 3.751 95 -3.656
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 401 0 -401 1.697 0 -1.697 1.825 7 -1.818
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 555 0 -555 1.378 0 -1.378 1.405 0 -1.405
6.74C Gesloten plaatsing 453 0 -453 262 0 -262 335 0 -335
6.82A Jeugdbescherming 830 0 -830 989 0 -989 891 0 -891
6.82B Jeugdreclassering 76 0 -76 31 0 -31 71 0 -71
7.1 Volksgezondheid 1.611 0 -1.611 1.924 241 -1.683 1.920 280 -1.640
Totaal Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 19.251 1.418 -17.833 21.183 1.652 -19.531 22.129 1.659 -20.470
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu
0.10 Mutaties reserves programma 8 0 13 13 500 121 -379 413 0 -413
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.293 55 -3.238 3.851 55 -3.796 3.664 57 -3.607
7.2 Riolering 2.289 4.182 1.892 1.918 4.182 2.264 2.282 4.244 1.962
7.3 Afval 4.367 5.602 1.235 4.529 5.602 1.073 4.839 5.630 791
7.4 Milieubeheer 766 16 -749 1.847 1.213 -634 1.521 779 -742
Totaal Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 10.715 9.868 -847 12.645 11.173 -1.472 12.719 10.710 -2.009
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 9 0 252 252 0 144 144 0 116 116
0.63 Parkeerbelasting 9 374 365 9 350 340 9 352 343
2.1 Verkeer en vervoer 4.081 108 -3.973 4.420 108 -4.312 4.314 126 -4.188
2.2 Parkeren 153 0 -153 188 0 -188 196 0 -196
Totaal Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.243 735 -3.508 4.616 601 -4.015 4.518 594 -3.924
Programma 10. Bouwen en wonen
0.10 Mutaties reserves programma 10 0 0 0 882 445 -437 1.288 821 -467
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 471 420 -51 1.012 437 -575 1.047 494 -554
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9 0 -9 0 0 0 11 0 -11
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.351 512 -839 1.215 512 -703 1.479 279 -1.200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.315 19.024 1.709 5.944 5.944 0 2.742 1.780 -962
8.3 Wonen en bouwen 782 812 30 1.332 582 -750 1.031 444 -587
Totaal Programma 10. Bouwen en wonen 19.927 20.768 841 10.386 7.921 -2.465 7.599 3.819 -3.780
Programma 11. Financiën en belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 11 2.242 -131 -2.372 160 538 378 804 2.540 1.736
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.013 0 -2.013 0 0 0 592 634 41
0.4 Overhead 12.222 461 -11.761 15.468 536 -14.933 15.542 815 -14.728
0.5 Treasury 170 164 -6 448 197 -251 248 284 36
0.61 OZB woningen 215 4.454 4.239 215 4.574 4.359 366 4.582 4.216
0.62 OZB niet-woningen 58 1.938 1.880 58 1.927 1.869 89 1.929 1.840
0.64 Belastingen overig 480 328 -152 465 328 -137 568 340 -228
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 70.595 70.595 0 73.346 73.346 0 72.231 72.231
0.8 Overige baten en lasten 6.423 0 -6.423 100 0 -100 342 -1 -343
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 100 0 -100 0 0 0 -33 0 33
Totaal Programma 11. Financiën en belastingen 23.922 77.809 53.887 16.914 81.445 64.532 18.520 83.353 64.833