Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
---|---|
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. | 1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren. |
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. | 2. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. |
3. Verduurzaming van de woningvoorraad. | |
4. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. | |
5. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. | |
6. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. |
Uitgaven
20,79%Inkomsten
19,85%Saldo
Programma 10. Bouwen en wonen
Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. JeuckenUitgaven
20,79%Inkomsten
19,85%Saldo
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota'sNaam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 | 2020-2028 | 15 juni 2020 | |
Verordening Starterslening 2020 | N.v.t. | 15 juni 2020 | |
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 | 2020-2023 | 16 december 2019 | 4e kwartaal 2023 |
regionale visie op Wonen SGE | 2020-2040 | 28 oktober 2019 | |
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven | 18 december 2017 | 2021 | |
Omgevingsvisie | 2020-2022 | 2021/2022 | |
Omgevingsplan | 2021-2024 | 2021 e.v. |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.
Doelstellingen
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.
Doelstellingen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.
Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
0.10 Mutaties reserves | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 509 | 572 | 447 | 430 | 430 | 430 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 109 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 578 | 338 | 724 | 363 | 281 | 236 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.409 | 17.632 | 21.369 | 16.899 | 16.843 | 16.784 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.286 | 1.252 | 1.462 | 1.462 | 1.472 | 1.462 | |
Totaal Lasten | 11.116 | 19.844 | 24.042 | 19.194 | 19.066 | 18.952 | |
Baten | |||||||
0.10 Mutaties reserves | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 476 | 395 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 442 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.386 | 17.693 | 21.469 | 18.845 | 18.522 | 18.463 | |
8.3 Wonen en bouwen | 823 | 893 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Totaal Baten | 8.338 | 19.137 | 22.945 | 20.321 | 19.997 | 19.939 | |
Saldo (baten -/- lasten) | -2.778 | -707 | -1.097 | 1.127 | 931 | 987 |
Vraag naar extra geld (nieuw beleid)
Terug naar navigatie - Vraag naar extra geld (nieuw beleid)Specificatie nieuw beleid programma 10 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad | ||||
Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten) | 0 | 0 | 8.583 | 8.542 |
Nieuw in MPB 2021-2024 | ||||
Implementatie Omgevingswet | 475.000 | 97.500 | 47.500 | 21.000 |
Specificatie investeringen programma 10 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad | ||||
Hertaxatie gebouwen | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Hertaxatie gebouwen
Eénmaal in de zes jaar moeten onze gebouwen worden getaxeerd om de waarde vast te stellen voor de verzekering hiervan.
Nieuw in MPB 2021-2024
Implementatie Omgevingswet
Vanwege de implementatie van de Omgevingswet is voor de jaren 2020-2025 een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld op basis van huidige inzichten. Door inkoop en aanbesteding kan het zijn dat de werkelijke kosten anders uitvallen. De kosten zullen actief gemonitord worden. Mochten er afwijkingen optreden dan zullen wij uw raad daarvan op de hoogte brengen. Bij hogere kosten zal eventueel kunnen worden gekeken naar mogelijkheden van financiering in het kader van kostenverhaal en of grondexploitaties. De geraamde kosten hebben in hoofdzaak betrekking op de totstandkoming van de Omgevingsvisie, het opstellen van (verplichte) programma's, het opstellen van het Omgevingsplan (inclusief het wegwerken van achterstanden) en de inhuur van personeel om de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo in voldoende mate in staat te stellen vorm en inhoud te geven aan de implementatie.