Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Programma's
Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma’s. Deze budgettair neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma 1. Gebiedsgericht werken | 689 | 4.832 | -4.142 | 633 | 4.899 | -4.267 | 597 | 4.538 | -3.941 | |
Programma 2. Economie en vastgoed | 609 | 859 | -250 | 706 | 973 | -268 | 742 | 987 | -244 | |
Programma 3. Veiligheid en handhaving | 78 | 1.955 | -1.876 | 78 | 1.924 | -1.846 | 83 | 1.945 | -1.862 | |
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 411 | 3.423 | -3.012 | 520 | 3.505 | -2.985 | 586 | 3.762 | -3.176 | |
Programma 5. Werk en inkomen | 9.780 | 16.193 | -6.413 | 9.780 | 16.338 | -6.558 | 9.715 | 16.595 | -6.880 | |
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 1.341 | 14.054 | -12.713 | 1.349 | 16.541 | -15.192 | 1.168 | 15.922 | -14.754 | |
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 531 | 17.130 | -16.599 | 775 | 18.399 | -17.624 | 871 | 17.188 | -16.318 | |
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 8.937 | 9.811 | -874 | 8.928 | 9.844 | -916 | 9.147 | 10.834 | -1.687 | |
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 504 | 4.294 | -3.790 | 576 | 4.033 | -3.457 | 717 | 4.165 | -3.448 | |
Programma 10. Bouwen en wonen | 16.842 | 17.701 | -859 | 16.997 | 17.861 | -864 | 8.128 | 10.892 | -2.765 | |
Totaal programma's | 39.722 | 90.252 | -50.529 | 40.342 | 94.317 | -53.976 | 31.754 | 86.829 | -55.074 |
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Algemene uitkering | 51.835 | 0 | 51.835 | 52.808 | 0 | 52.808 | 53.154 | 0 | 53.154 | |
Dividenden | 42 | 3 | 40 | 42 | 3 | 40 | 86 | 3 | 83 | |
Lokale heffingen | 5.494 | 570 | 4.924 | 5.494 | 570 | 4.924 | 5.484 | 664 | 4.820 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -98 | 98 | 0 | -12 | 12 | 0 | -2 | 2 | |
Treasury | 2.090 | 338 | 1.752 | 2.123 | 365 | 1.758 | 2.106 | 318 | 1.788 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 59.461 | 813 | 58.648 | 60.467 | 927 | 59.541 | 60.830 | 982 | 59.848 |
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Onvoorzien | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 | 0 | 6 | -6 | |
Overhead | 189 | 11.158 | -10.970 | 188 | 11.134 | -10.946 | 387 | 11.040 | -10.654 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | -3 | 3 | |
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 189 | 11.336 | -11.147 | 188 | 11.312 | -11.124 | 387 | 11.043 | -10.657 |
Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 99.372 | 102.401 | -3.028 | 100.997 | 106.556 | -5.559 | 92.971 | 98.854 | -5.883 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 99.372 | 102.401 | -3.028 | 100.997 | 106.556 | -5.559 | 92.971 | 98.854 | -5.883 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Mutaties programma 2 | 62 | 3 | 59 | 1.248 | 1.177 | 71 | 1.405 | 1.169 | 235 | |
Mutaties programma 5 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 10 | 67 | |
Mutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 12 | 7 | 6 | |
Mutaties programma 7 | 193 | 748 | -555 | 193 | 748 | -555 | 569 | 748 | -179 | |
Mutaties programma 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties programma 9 | 49 | 0 | 49 | 115 | 0 | 115 | 57 | 7 | 50 | |
Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 210 | 224 | -14 | |
Mutaties programma 11 | 3.824 | 426 | 3.398 | 9.212 | 3.463 | 5.750 | 6.926 | 3.552 | 3.374 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.205 | 1.177 | 3.028 | 10.946 | 5.387 | 5.559 | 9.256 | 5.716 | 3.540 |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Resultaat | 103.577 | 103.577 | 0 | 111.943 | 111.943 | 0 | 102.228 | 104.570 | -2.343 | |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 103.577 | 103.577 | 0 | 111.943 | 111.943 | 0 | 102.228 | 104.570 | -2.343 |