Activa | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 1.637 | 1.687 | 1.598 | 1.509 | 1.433 |
Materiële vaste activa | 87.799 | 98.658 | 114.590 | 114.416 | 111.867 |
Financiële vaste activa | 13.095 | 10.053 | 9.760 | 9.684 | 9.608 |
Totaal Vaste activa | 102.530 | 110.398 | 125.948 | 125.609 | 122.908 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 20.598 | 8.699 | -4.123 | -19.008 | -30.435 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.341 | 7.341 | 7.341 | 9.841 | 19.705 |
Liquide middelen | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Overlopende activa | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5.739 |
Totaal Vlottende activa | 34.469 | 22.571 | 9.749 | -5.136 | -4.199 |
Totaal Activa | 136.999 | 132.968 | 135.697 | 120.473 | 118.709 |
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balansPassiva | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | 51.337 | 48.309 | 48.088 | 48.361 | 50.349 |
Voorzieningen | 14.932 | 15.680 | 16.225 | 16.811 | 17.976 |
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 50.115 | 47.653 | 50.226 | 40.797 | 37.366 |
Totaal Vaste passiva | 116.384 | 111.642 | 114.540 | 105.969 | 105.690 |
Vlottende passiva | |||||
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 12.319 | 12.819 | 12.319 | 6.319 | 5.319 |
Overlopende passiva | 8.296 | 8.507 | 8.837 | 8.184 | 7.699 |
Totaal Vlottende passiva | 20.615 | 21.326 | 21.156 | 14.503 | 13.018 |
Totaal Passiva | 136.999 | 132.968 | 135.697 | 120.473 | 118.709 |