Nr. | Programma(nr.) | Naam | Indicator 2019 | Eenheid |
14. | 02. Economie en vastgoed | Functiemenging | 45 | % |
16. | 02. Economie en vastgoed | Vestigingen | 130 | per 1.000 inw. 15-64 jaar |
6. | 03. Veiligheid en handhaving | Verwijzingen Halt | 150 | per 10.000 inw. |
7. | 03. Veiligheid en handhaving | Harde kern jongeren | 2 | per 10.000 inw. |
8. | 03. Veiligheid en handhaving | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1 | aantal per 1.000 inwoners |
9. | 03. Veiligheid en handhaving | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 4 | aantal per 1.000 inwoners |
10. | 03. Veiligheid en handhaving | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2 | aantal per 1.000 inwoners |
11. | 03. Veiligheid en handhaving | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 4 | aantal per 1.000 inwoners |
21. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | Banen | 576 | per 1.000 inw. 15-64 jaar |
22. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | Jongeren met delict voor rechter | 1 | % |
23. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | % kinderen in uitkeringsgezin | 6 | % |
24. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | Netto arbeidsparticipatie | 68 | % |
26. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | % werkloze jongeren | 2 | % |
27. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | Bijstandsuitkeringen | 31 | per 1.000 inw. 18 jaar e.o. |
28. | 05. Sociale zaken en armoedebeleid | Lopende re-integratievoorzieningen | 9 | per 1.000 inw. 15-65 jaar |
20. | 06. Zorg, welzijn en cultuur | Niet-sporters | 46 | % |
29. | 06. Zorg, welzijn en cultuur | Jongeren met jeugdhulp | 11 | % van alle jongeren tot 18 jaar |
30. | 06. Zorg, welzijn en cultuur | Jongeren met jeugdreclassering | 0 | % |
31. | 06. Zorg, welzijn en cultuur | Jongeren met jeugdbescherming | 1 | % |
32. | 06. Zorg, welzijn en cultuur | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | gegevens niet beschikbaar | per 10.000 inw. |
17. | 07. Jeugdbeleid en onderwijs | Absoluut verzuim | 1 | per 1.000 inw. van 5-18 jr. |
18. | 07. Jeugdbeleid en onderwijs | Relatief verzuim | 10 | per 1.000 inw. van 5-18 jr. |
19. | 07. Jeugdbeleid en onderwijs | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2 | % |
25. | 07. Jeugdbeleid en onderwijs | % achterstandsleerlingen | 11 | % |
1. | 08. Democratisch bestuur | Formatie | 5 | fte per 1.000 inwoners |
2. | 08. Democratisch bestuur | Bezetting | 5 | fte per 1.000 inwoners |
3. | 08. Democratisch bestuur | Apparaatskosten | 589 | kosten per inwoner in euro |
4. | 08. Democratisch bestuur | Externe inhuur | 2 | % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
5. | 08. Democratisch bestuur | Overhead | 10 | % van totale lasten |
33. | 09. Natuur, milieu en duurzaamheid | Huishoudelijk restafval | 112 | kg per inwoner |
34. | 09. Natuur, milieu en duurzaamheid | Hernieuwbare elektriciteit | 2 | % |
12. | 10. Bereikbaarheid en verkeer | Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig | 9 | % |
13. | 10. Bereikbaarheid en verkeer | Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser | 13 | % |
36. | 11. Bouwen en wonen | Nieuwbouw woningen | 3 | aantal per 1.000 woningen |
37. | 11. Bouwen en wonen | Demografische druk | 77 | % |
35. | 12. Financiën en belastingen | WOZ-waarde woningen | 230 | x 1.000 euro |
38. | 12. Financiën en belastingen | Woonlasten meerpersoonshuishouden | 616 | euro |
39. | 12. Financiën en belastingen | Woonlasten éénpersoonshuishouden | 539 | euro |
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 8 augustus 2018.