Overzicht van baten en lasten
Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma 1. Gebiedsgericht werken | 702 | 4.795 | -4.093 | 702 | 4.764 | -4.062 | 702 | 4.733 | -4.031 | 702 | 4.727 | -4.025 | |
Programma 2. Economie en vastgoed | 693 | 962 | -269 | 693 | 951 | -258 | 693 | 954 | -262 | 693 | 958 | -265 | |
Programma 3. Veiligheid en handhaving | 79 | 2.064 | -1.985 | 79 | 2.062 | -1.982 | 79 | 2.059 | -1.980 | 79 | 2.059 | -1.979 | |
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 481 | 3.540 | -3.058 | 500 | 3.585 | -3.085 | 495 | 3.492 | -2.997 | 470 | 3.387 | -2.917 | |
Programma 5. Werk en inkomen | 9.780 | 16.452 | -6.672 | 9.780 | 16.525 | -6.745 | 9.780 | 16.525 | -6.745 | 9.780 | 16.525 | -6.745 | |
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 1.368 | 14.351 | -12.983 | 1.368 | 14.390 | -13.022 | 1.368 | 14.388 | -13.020 | 1.368 | 14.334 | -12.966 | |
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 657 | 15.581 | -14.924 | 750 | 16.042 | -15.291 | 843 | 16.684 | -15.841 | 843 | 16.641 | -15.798 | |
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 9.516 | 10.470 | -955 | 9.763 | 10.775 | -1.012 | 10.056 | 11.112 | -1.056 | 10.289 | 11.327 | -1.038 | |
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 506 | 4.378 | -3.873 | 506 | 4.813 | -4.307 | 506 | 5.067 | -4.562 | 506 | 5.086 | -4.580 | |
Programma 10. Bouwen en wonen | 18.934 | 19.539 | -605 | 22.810 | 23.405 | -595 | 20.207 | 18.593 | 1.614 | 19.948 | 18.300 | 1.648 | |
Totaal | 42.716 | 92.132 | -49.416 | 46.951 | 97.311 | -50.360 | 44.729 | 93.608 | -48.879 | 44.677 | 93.343 | -48.666 |
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Algemene uitkering | 54.784 | 0 | 54.784 | 56.594 | 0 | 56.594 | 57.415 | 0 | 57.415 | 59.061 | 0 | 59.061 | |
Dividenden | 42 | 3 | 40 | 42 | 3 | 40 | 42 | 3 | 40 | 42 | 3 | 40 | |
Lokale heffingen | 5.702 | 556 | 5.146 | 5.867 | 558 | 5.309 | 6.038 | 560 | 5.478 | 6.214 | 563 | 5.651 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 12 | |
Treasury | 1.952 | 362 | 1.590 | 1.920 | 361 | 1.559 | 1.883 | 355 | 1.529 | 1.904 | 348 | 1.556 | |
Totaal | 62.480 | 909 | 61.571 | 64.423 | 910 | 63.513 | 65.379 | 906 | 64.473 | 67.220 | 902 | 66.318 |
Onvoorzien, overhead en Vpb
Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Onvoorzien | 0 | 714 | -714 | 0 | 1.488 | -1.488 | 0 | 2.283 | -2.283 | 0 | 3.084 | -3.084 | |
Overhead | 182 | 10.714 | -10.532 | 163 | 10.823 | -10.660 | 177 | 10.789 | -10.612 | 177 | 10.924 | -10.747 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | |
Totaal | 182 | 11.528 | -11.345 | 163 | 12.411 | -12.248 | 177 | 13.172 | -12.995 | 177 | 14.108 | -13.931 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 105.378 | 104.568 | 810 | 111.538 | 110.632 | 906 | 110.285 | 107.686 | 2.599 | 112.075 | 108.354 | 3.721 | |
Totaal | 105.378 | 104.568 | 810 | 111.538 | 110.632 | 906 | 110.285 | 107.686 | 2.599 | 112.075 | 108.354 | 3.721 |
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Bedragen x €1.000
Programma's | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Mutaties programma 2 | 172 | 0 | 172 | 171 | 0 | 171 | 153 | 0 | 153 | 91 | 0 | 91 | |
Mutaties programma 7 | 328 | 1.023 | -695 | 761 | 1.043 | -282 | 761 | 1.043 | -282 | 761 | 1.043 | -282 | |
Mutaties programma 8 | 43 | 0 | 43 | 36 | 0 | 36 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | |
Mutaties programma 9 | 135 | 0 | 135 | 235 | 0 | 235 | 277 | 0 | 277 | 281 | 0 | 281 | |
Mutaties programma 11 | 1.215 | 426 | 789 | 1.152 | 426 | 726 | 1.693 | 2.662 | -969 | 510 | 2.662 | -2.152 | |
Totaal | 1.893 | 1.449 | 444 | 2.355 | 1.469 | 886 | 2.914 | 3.705 | -791 | 1.667 | 3.705 | -2.038 |
Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Resultaat | 107.271 | 106.017 | 1.253 | 113.893 | 112.101 | 1.792 | 113.199 | 111.391 | 1.808 | 113.742 | 112.059 | 1.683 | |
Resultaat | 107.271 | 106.017 | 1.253 | 113.893 | 112.101 | 1.792 | 113.199 | 111.391 | 1.808 | 113.742 | 112.059 | 1.683 |