Overzicht van baten en lasten per taakveld
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 1.117 | -1.096 | 21 | 1.117 | -1.096 | 21 | 1.099 | -1.078 | 21 | 1.099 | -1.078 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 681 | 3.678 | -2.997 | 681 | 3.647 | -2.966 | 681 | 3.634 | -2.953 | 681 | 3.628 | -2.947 | |
Subtotaal | 702 | 4.795 | -4.093 | 702 | 4.764 | -4.062 | 702 | 4.733 | -4.031 | 702 | 4.727 | -4.025 |
Programma 2 Economie en vastgoed
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 172 | 0 | 172 | 171 | 0 | 171 | 153 | 0 | 153 | 91 | 0 | 91 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 33 | 432 | -399 | 33 | 417 | -384 | 33 | 413 | -380 | 33 | 409 | -376 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 5 | 55 | -51 | 5 | 51 | -47 | 5 | 51 | -47 | 5 | 51 | -47 | |
3.4 Economische promotie | 654 | 475 | 180 | 654 | 482 | 172 | 654 | 490 | 165 | 654 | 497 | 157 | |
Subtotaal | 865 | 962 | -97 | 864 | 951 | -87 | 845 | 954 | -109 | 784 | 958 | -174 |
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 79 | 2.064 | -1.985 | 79 | 2.062 | -1.982 | 79 | 2.059 | -1.980 | 79 | 2.059 | -1.979 | |
Subtotaal | 79 | 2.064 | -1.985 | 79 | 2.062 | -1.982 | 79 | 2.059 | -1.980 | 79 | 2.059 | -1.979 |
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.1 Bestuur | 0 | 2.156 | -2.156 | 0 | 2.132 | -2.132 | 0 | 2.042 | -2.042 | 0 | 1.937 | -1.937 | |
0.2 Burgerzaken | 481 | 1.384 | -903 | 500 | 1.453 | -953 | 495 | 1.450 | -955 | 470 | 1.450 | -980 | |
Subtotaal | 481 | 3.540 | -3.058 | 500 | 3.585 | -3.085 | 495 | 3.492 | -2.997 | 470 | 3.387 | -2.917 |
Programma 5 Werk en inkomen
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
6.3 Inkomensregelingen | 9.780 | 13.398 | -3.618 | 9.780 | 13.398 | -3.618 | 9.780 | 13.398 | -3.618 | 9.780 | 13.398 | -3.618 | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 1.410 | -1.410 | 0 | 1.529 | -1.529 | 0 | 1.529 | -1.529 | 0 | 1.529 | -1.529 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.643 | -1.643 | 0 | 1.597 | -1.597 | 0 | 1.597 | -1.597 | 0 | 1.597 | -1.597 | |
Subtotaal | 9.780 | 16.452 | -6.672 | 9.780 | 16.525 | -6.745 | 9.780 | 16.525 | -6.745 | 9.780 | 16.525 | -6.745 |
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 682 | -682 | 0 | 737 | -737 | 0 | 789 | -789 | 0 | 783 | -783 | |
5.2 Sportaccommodaties | 598 | 1.889 | -1.291 | 598 | 1.887 | -1.289 | 598 | 1.843 | -1.246 | 598 | 1.799 | -1.202 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 193 | 1.566 | -1.374 | 193 | 1.560 | -1.368 | 193 | 1.542 | -1.349 | 193 | 1.539 | -1.346 | |
5.4 Musea | 0 | 108 | -108 | 0 | 108 | -108 | 0 | 108 | -108 | 0 | 108 | -108 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 18 | 281 | -263 | 18 | 279 | -261 | 18 | 279 | -261 | 18 | 279 | -261 | |
5.6 Media | 0 | 861 | -861 | 0 | 861 | -861 | 0 | 861 | -861 | 0 | 861 | -861 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 665 | -665 | 0 | 665 | -665 | 0 | 665 | -665 | 0 | 665 | -665 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 819 | -819 | 0 | 819 | -819 | 0 | 819 | -819 | 0 | 819 | -819 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 560 | 7.260 | -6.700 | 560 | 7.245 | -6.684 | 560 | 7.245 | -6.684 | 560 | 7.245 | -6.684 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 203 | -203 | 0 | 212 | -212 | 0 | 220 | -220 | 0 | 220 | -220 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | -16 | |
Subtotaal | 1.368 | 14.351 | -12.983 | 1.368 | 14.390 | -13.022 | 1.368 | 14.388 | -13.020 | 1.368 | 14.334 | -12.966 |
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 328 | 1.023 | -695 | 761 | 1.043 | -282 | 761 | 1.043 | -282 | 761 | 1.043 | -282 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 37 | -37 | 0 | 37 | -37 | 0 | 37 | -37 | 0 | 37 | -37 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 1.613 | -1.613 | 0 | 1.984 | -1.984 | 0 | 2.520 | -2.520 | 0 | 2.464 | -2.464 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 657 | 2.410 | -1.753 | 750 | 2.522 | -1.772 | 843 | 2.614 | -1.771 | 843 | 2.613 | -1.770 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 9.219 | -9.219 | 0 | 9.184 | -9.184 | 0 | 9.184 | -9.184 | 0 | 9.184 | -9.184 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 806 | -806 | 0 | 806 | -806 | 0 | 806 | -806 | 0 | 806 | -806 | |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.495 | -1.495 | 0 | 1.509 | -1.509 | 0 | 1.524 | -1.524 | 0 | 1.538 | -1.538 | |
Subtotaal | 985 | 16.604 | -15.619 | 1.511 | 17.085 | -15.574 | 1.604 | 17.727 | -16.124 | 1.604 | 17.684 | -16.081 |
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 43 | 0 | 43 | 36 | 0 | 36 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 52 | 2.575 | -2.523 | 52 | 2.610 | -2.558 | 52 | 2.670 | -2.618 | 52 | 2.681 | -2.629 | |
7.2 Riolering | 3.882 | 2.951 | 930 | 4.089 | 3.163 | 925 | 4.307 | 3.370 | 937 | 4.458 | 3.506 | 952 | |
7.3 Afval | 5.548 | 4.358 | 1.191 | 5.592 | 4.424 | 1.168 | 5.669 | 4.487 | 1.181 | 5.751 | 4.555 | 1.197 | |
7.4 Milieubeheer | 34 | 586 | -552 | 31 | 579 | -548 | 29 | 585 | -556 | 27 | 585 | -559 | |
Subtotaal | 9.558 | 10.470 | -912 | 9.799 | 10.775 | -976 | 10.087 | 11.112 | -1.025 | 10.314 | 11.327 | -1.013 |
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 135 | 0 | 135 | 235 | 0 | 235 | 277 | 0 | 277 | 281 | 0 | 281 | |
0.63 Parkeerbelasting | 413 | 11 | 402 | 413 | 11 | 402 | 413 | 11 | 402 | 413 | 11 | 402 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 92 | 4.184 | -4.091 | 92 | 4.606 | -4.514 | 92 | 4.862 | -4.769 | 92 | 4.881 | -4.789 | |
2.2 Parkeren | 0 | 184 | -184 | 0 | 196 | -196 | 0 | 195 | -195 | 0 | 194 | -194 | |
Subtotaal | 641 | 4.378 | -3.738 | 741 | 4.813 | -4.072 | 782 | 5.067 | -4.285 | 786 | 5.086 | -4.300 |
Programma 10 Bouwen en wonen
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 395 | 518 | -122 | 396 | 512 | -115 | 396 | 499 | -103 | 396 | 499 | -102 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 155 | 288 | -133 | 155 | 286 | -131 | 155 | 284 | -129 | 155 | 251 | -96 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 17.542 | 17.522 | 20 | 21.417 | 21.396 | 21 | 18.814 | 16.598 | 2.215 | 18.555 | 16.339 | 2.215 | |
8.3 Wonen en bouwen | 841 | 1.161 | -320 | 841 | 1.161 | -320 | 841 | 1.161 | -320 | 841 | 1.161 | -320 | |
Subtotaal | 18.934 | 19.539 | -605 | 22.810 | 23.405 | -595 | 20.207 | 18.593 | 1.614 | 19.948 | 18.300 | 1.648 |
Programma 11 Financiën en belastingen
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 1.215 | 426 | 789 | 1.152 | 426 | 726 | 1.693 | 2.662 | -969 | 510 | 2.662 | -2.152 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 1.253 | -1.253 | 0 | 1.792 | -1.792 | 0 | 1.808 | -1.808 | 0 | 1.683 | -1.683 | |
0.4 Overhead | 182 | 10.714 | -10.532 | 163 | 10.823 | -10.660 | 177 | 10.789 | -10.612 | 177 | 10.924 | -10.747 | |
0.5 Treasury | 1.994 | 365 | 1.629 | 1.962 | 364 | 1.598 | 1.926 | 357 | 1.568 | 1.946 | 351 | 1.595 | |
0.61 OZB woningen | 3.731 | 154 | 3.576 | 3.847 | 154 | 3.693 | 3.967 | 154 | 3.813 | 4.091 | 155 | 3.937 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.663 | 30 | 1.633 | 1.704 | 30 | 1.675 | 1.747 | 30 | 1.717 | 1.791 | 30 | 1.761 | |
0.64 Belastingen overig | 308 | 372 | -63 | 316 | 374 | -58 | 324 | 376 | -52 | 332 | 378 | -47 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54.784 | 0 | 54.784 | 56.594 | 0 | 56.594 | 57.415 | 0 | 57.415 | 59.061 | 0 | 59.061 | |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 702 | -702 | 0 | 1.476 | -1.476 | 0 | 2.271 | -2.271 | 0 | 3.072 | -3.072 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | |
Subtotaal | 63.877 | 14.115 | 49.762 | 65.739 | 15.539 | 50.200 | 67.249 | 18.547 | 48.702 | 67.907 | 19.355 | 48.552 |
Totaal
Bedragen x €1.000
Totaal | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal | 107.271 | 107.271 | 0 | 113.893 | 113.893 | 0 | 113.199 | 113.199 | 0 | 113.742 | 113.742 | 0 | |
Totaal | 107.271 | 107.271 | 0 | 113.893 | 113.893 | 0 | 113.199 | 113.199 | 0 | 113.742 | 113.742 | 0 |