Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Programma's
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma 1. Gebiedsgericht werken | 676 | 4.699 | -4.023 | 692 | 4.798 | -4.107 | 645 | 4.673 | -4.029 | |
Programma 2. Economie en vastgoed | 536 | 763 | -227 | 606 | 859 | -253 | 761 | 843 | -83 | |
Programma 3. Veiligheid en handhaving | 133 | 1.986 | -1.853 | 83 | 1.921 | -1.838 | 84 | 2.031 | -1.947 | |
Programma 5. Werk en inkomen | 9.780 | 16.121 | -6.341 | 9.780 | 16.619 | -6.838 | 11.203 | 17.731 | -6.528 | |
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 1.812 | 14.667 | -12.854 | 1.325 | 13.374 | -12.049 | 1.207 | 14.871 | -13.664 | |
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 410 | 12.889 | -12.480 | 410 | 15.815 | -15.405 | 497 | 17.329 | -16.831 | |
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 752 | 3.508 | -2.756 | 762 | 3.369 | -2.607 | 830 | 3.459 | -2.629 | |
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 8.161 | 9.619 | -1.458 | 8.005 | 9.843 | -1.839 | 7.965 | 9.847 | -1.882 | |
Programma 10. Bouwen en wonen | 569 | 3.935 | -3.366 | 501 | 3.689 | -3.188 | 526 | 4.140 | -3.613 | |
Programma 11. Financiën en belastingen | 17.977 | 18.747 | -770 | 18.011 | 18.737 | -726 | 8.694 | 10.244 | -1.550 | |
Totaal programma's | 40.806 | 86.933 | -46.127 | 40.175 | 89.025 | -48.850 | 32.412 | 85.169 | -52.757 |
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Algemene uitkering | 48.785 | 0 | 48.785 | 49.650 | 0 | 49.650 | 49.715 | 0 | 49.715 | |
Dividenden | 42 | 2 | 40 | 76 | 2 | 74 | 76 | 3 | 73 | |
Lokale heffingen | 5.285 | 571 | 4.713 | 5.285 | 571 | 4.713 | 5.344 | 601 | 4.743 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -2 | 2 | 0 | 32 | -32 | -22 | 4 | -26 | |
Treasury | 2.292 | 863 | 1.429 | 1.905 | 731 | 1.174 | 2.700 | 335 | 2.365 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 56.404 | 1.434 | 54.970 | 56.917 | 1.336 | 55.580 | 57.813 | 944 | 56.870 |
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Onvoorzien | 0 | 138 | -138 | 0 | 222 | -222 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 155 | 9.579 | -9.424 | 229 | 9.741 | -9.512 | 252 | 9.477 | -9.225 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 350 | -350 | 0 | 350 | -350 | 0 | -1 | 1 | |
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 155 | 10.067 | -9.913 | 229 | 10.313 | -10.084 | 252 | 9.476 | -9.224 |
Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 97.365 | 98.435 | -1.070 | 97.320 | 100.674 | -3.354 | 90.477 | 95.588 | -5.111 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 97.365 | 98.435 | -1.070 | 97.320 | 100.674 | -3.354 | 90.477 | 95.588 | -5.111 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Mutaties programma 1 | 0 | 0 | 0 | -239 | 7 | -246 | 95 | 0 | 95 | |
Mutaties programma 2 | 58 | -37 | 95 | 45 | 33 | 11 | 370 | 568 | -198 | |
Mutaties programma 5 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 104 | 0 | 104 | |
Mutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
Mutaties programma 7 | 1.725 | 728 | 997 | 808 | 728 | 80 | 924 | 728 | 196 | |
Mutaties programma 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties programma 9 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 | -1 | |
Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 673 | -623 | 50 | 673 | -623 | |
Mutaties programma 11 | 0 | 420 | -420 | 2.737 | 2.697 | 40 | 2.564 | 2.905 | -340 | |
Mutaties programma 12 | 758 | 6 | 753 | 4.579 | 619 | 3.960 | 4.038 | 701 | 3.337 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.579 | 1.117 | 1.461 | 8.293 | 4.758 | 3.534 | 8.145 | 5.588 | 2.557 |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Resultaat | 99.943 | 99.552 | 391 | 105.613 | 105.433 | 180 | 98.622 | 101.177 | -2.555 | |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 99.943 | 99.552 | 391 | 105.613 | 105.433 | 180 | 98.622 | 101.177 | -2.555 |